본문 바로가기 주메뉴 바로가기

주요실적

지속 가능한 녹색 환경과 미래를 위해

함께 일하는 따뜻한 기업

공사실적

HOME
>
  • 회사소개
  • 사업분야
  • 주요실적
  • 기술자료
>
  • CEO 인사말
  • 경영이념 · 회사연혁
  • 보유기술
  • 조직도
  • 찾아오시는 길
  • 냉동 냉장 부문
  • 식품 매장 도어
  • 수입 판매 제품
  • 시공사례
  • 공사실적
  • 교육자료
  • 기술자료
공사실적 목록
번호 공사명 발주처 공사기간 구분
150 쇼케이스 보수공사 (33개점) 이마트 2018년 02월 01일
149 쇼케이스 부품교체 및 보수공사 이마트 2018년 02월 01일
148 유니트쿨러 교체 및 설치공사 홈플러스 2018년 02월 01일
147 쇼케이스 부품교체 및 보수공사 부방유통 2018년 01월 01일
146 냉동기(콤프) 오버홀 공사 홈플러스 2018년 01월 01일
145 냉동냉장 장애처리서비스 및 유지 보수 홈플러스 2018년 01월 01일
144 물류동 107호 쿨러 교체공사 신세계푸드 이천공장 2018년 01월 01일
143 쇼케이스 보수공사 (22개점) 이마트 2018년 01월 01일
142 쇼케이스 부품교체 및 보수공사 이마트 2018년 01월 01일
141 싱글콤프 멀티형 전환공사(3개점) 이마트 2018년 01월 01일
상단으로